TỨ BỘI TINH
Giới Thiệu:
- Tứ Bội Tinh là vật phẩm cao cấp thuộc tính năng Tín Vật - Phong Ấn, Tứ Bội Tinh có xác suất tẩy luyện ra thuộc tính bậc Cao/Cao+ và chỉ số cấp cao gấp 2 lần so với Phong Ấn Châu. Ngoài ra khi dùng Tứ Bội Tinh có xác suất tẩy luyện ra thuộc tính hiếm mới mà Phong Ấn Châu không có.
- Tứ Bội Tinh có thể nhận được thông qua Kỳ Trân Các - Vật Phẩm Hot trong thời gian giới hạn từ 23/08/2024-30/08/2024
Bảng Thuộc Tính:
Bậc | Thuộc tính | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 |
Cao+ | Mỗi lần tấn công có 3% cơ hôi tăng sát thương chí mạng xxx% trong 8 giây (Thời gian hồi 60 giây) | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Nếu Trí Tuệ trên 500, mỗi lần tấn công có 5% cơ hội tăng sát thương khí công xxxx trong 20 giây (Thời gian hồi 60 giây) | 3000 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | |
Nếu sinh lực đạt 500+, sẽ có 1% cơ hội kích hoạt hiệu ứng phòng thủ tuyệt đối xxx trong 8 giây (Thời gian hồi 60 giây) | 200 | 440 | 560 | 680 | 800 | |
Nếu mẫn tiệp đạt 500+, sẽ có 3% cơ hội kích hoạt xxx% sát thương chí mạng trong 20 giây (Thời gian hồi 150 giây)
|
100 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
Nếu chân khí đạt 500+, sẽ có 1% cơ hội kích hoạt sát thương Âm Dương Thân Hồn xxxx trong 8 giây (Thời gian hồi 300 giây)
|
500 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | |
Tăng sát thương khi tấn công quái vật lên xx% | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Thêm xxx sát thương Âm, Dương, Hồn, Thần | 200 | 360 | 440 | 520 | 600 | |
Tăng xxxx/10000 tổng sát thương trong trận đấu | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Hút Sinh Lực/Nội tương đương xx/1000 Sát Thương | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Cao | Tăng xxxx/10000 Tỷ Lệ Chí Mạng | 200 | 520 | 680 | 840 | 1000 |
Tăng xxx Tỷ Lệ Chặn | 100 | 260 | 340 | 420 | 500 | |
Giảm xxxx/10000 tổng sát thương (PVP) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Tăng xx% Sát Thương Vũ Khí | 10 | 26 | 34 | 42 | 50 | |
Giảm xxx% Thời Gian Vận Công/Thời Gian Hồi Chiêu | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Trung | Tăng xx Ngũ Khí | 10 | 18 | 22 | 26 | 30 |
Thêm xx% Sát Thương Chí Mạng | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Tăng xxx tất cả kháng | 20 | 52 | 68 | 84 | 100 | |
Tăng xxx Sát Thương Vật Lý/Khí Công | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Tăng xxx Phòng Thủ Vật Lý/Khí Công | 150 | 370 | 480 | 590 | 700 | |
Thấp + | Tăng xxx% Tốc Đánh (N/5000) | 100 | 260 | 340 | 420 | 500 |
Tăng xxx Sát Thương Vũ Khí tối đa | 200 | 360 | 440 | 520 | 600 | |
Tăng xxx Sát Thương Vũ Khí tối thiểu | 200 | 360 | 440 | 520 | 600 | |
Tăng xxx/10000 tỷ lệ né chí mạng | 100 | 260 | 340 | 420 | 500 | |
Kháng hiệu ứng bất lợi với tỷ lệ x% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tăng xx% Tốc Độ Di Chuyển | 10 | 26 | 34 | 42 | 50 | |
Thấp - | Tăng xx% Phòng Thủ Chí Mạng | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tăng xxx né tránh Vật Lý/Khí Công | 100 | 360 | 490 | 620 | 750 | |
Tăng xxxx chính xác khi ra đòn Vật Lý/Khí Công | 200 | 520 | 680 | 840 | 1000 | |
Tăng xx% Sinh Lực tối đa | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Tăng xx% Nội Lực tối đa | 5 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
Tăng xx Sinh Khí | 10 | 22 | 28 | 34 | 40 | |
Tăng xx Cân Lực | 10 | 22 | 28 | 34 | 40 | |
Tăng xx Mẫn Tiệp | 10 | 22 | 28 | 34 | 40 | |
Tăng xx Trí Tuệ | 10 | 22 | 28 | 34 | 40 | |
Tăng xx Chân Khí | 10 | 22 | 28 | 34 | 40 |
Nếu các Bằng Hữu có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Cửu Long Chí Tôn hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
Cửu Long Chí Tôn - 9DU
Kính bút.